Проекты домов из профилированного бруса
Хит продаж
Адонис
| Общая площадь дома | 181.2 м² |
| Габариты здания | 12х11.5 |
| Профилированный брус 195х192 с чашками | 97 м³ |
| Количество жилых комнат | 7 |
2 435 145 ₽
Подробнее
Антип
| Общая площадь дома | 152.7 м² |
| Габариты здания | 10х10 |
| Профилированный брус 145х142 с чашками | 60.62 м³ |
| Количество жилых комнат | 4 |
1 688 852 ₽
Подробнее
Аполлон
| Общая площадь дома | 66.1 м² |
| Габариты здания | 8х6 |
| Профилированный брус 145х142 с чашками | 28 м³ |
| Количество жилых комнат | 2 |
779 495 ₽
Подробнее
Аскольд
| Общая площадь дома | 132.7 м² |
| Габариты здания | 12.5х10 |
| Профилированный брус 195х142 с чашками | 80 м³ |
| Количество жилых комнат | 2 |
2 135 945 ₽
Подробнее
Богдан
| Общая площадь дома | 145.6 м² |
| Габариты здания | 8.7х8.4 |
| Профилированный брус 145х142 с чашками | 63 м³ |
| Количество жилых комнат | 4 |
1 592 770 ₽
Подробнее
Борислав
| Общая площадь дома | 163.5м² |
| Габариты здания | 10х10 |
| Профилированный брус 195х192 с чашками | 107.76 м³ |
| Количество жилых комнат | 5 |
2 445 630 ₽
Подробнее
Бруно
| Общая площадь дома | 60 м² |
| Габариты здания | 10х7 |
| Профилированный брус 145х142 с чашками | 38.4 м³ |
| Количество жилых комнат | 2 |
1 490 505 ₽
Подробнее
Хит продаж
Валентин
| Общая площадь дома | 155.5 м² |
| Габариты здания | 10х8.5 |
| Профилированный брус 195х142 с чашками | 79.2 м³ |
| Количество жилых комнат | 4 |
2 019 790 ₽
Подробнее
Венедикт
| Общая площадь дома | 188.7 м² |
| Габариты здания | 12х11 |
| Профилированный брус 195х142 с чашками | 96 м³ |
| Количество жилых комнат | 3 |
2 421 515 ₽
Подробнее
Володар
| Общая площадь дома | 178.5 м² |
| Габариты здания | 10.5х10 |
| Профилированный брус 195х142 с чашками | 113 м³ |
| Количество жилых комнат | 6 |
2 787 565 ₽
Подробнее
Всеволод
| Общая площадь дома | 55.7 м² |
| Габариты здания | 7х6.8 |
| Профилированный брус 145х142 с чашками | 38 м³ |
| Количество жилых комнат | 2 |
966 900 ₽
Подробнее
Гелеон
| Общая площадь дома | 62.8 м² |
| Габариты здания | 9.5х8 |
| Профилированный брус 195х142 с чашками | 46 м³ |
| Количество жилых комнат | 1 |
1 187 400 ₽
Подробнее
Гранит
| Общая площадь дома | 58.4 м² |
| Габариты здания | 8.5х8 |
| Профилированный брус 195х142 с чашками | 46 м³ |
| Количество жилых комнат | 3 |
1 187 400 ₽
Подробнее
Даниил
| Общая площадь дома | 184.4 м² |
| Габариты здания | 10.8х10.3 |
| Профилированный брус 195х142 с чашками | 97 м³ |
| Количество жилых комнат | 4 |
2 425 585 ₽
Подробнее
Хит продаж
Добрыня
| Общая площадь дома | 76 м² |
| Габариты здания | 14х7.5 |
| Профилированный брус 195х142 с чашками | 49 м³ |
| Количество жилых комнат | 2 |
1 379 395 ₽
Подробнее
Дональд
| Общая площадь дома | 159.7 м2 |
| Габариты здания | 8.4х8.4 |
| Профилированный брус 195х192 с чашками | 98 м3 |
| Количество жилых комнат | 4 |
2 378 715 ₽
Подробнее
Дорофей
| Общая площадь дома | 275.3 м² |
| Габариты здания | 10.7х10.7 |
| Профилированный брус 145х142 с чашками | 103 м³ |
| Количество жилых комнат | 6 |
2 802 455 ₽
Подробнее
Елизар
| Общая площадь дома | 181.7 м² |
| Габариты здания | 12.4х10.3 |
| Профилированный брус 195х142 с чашками | 96 м³ |
| Количество жилых комнат | 6 |
2 371 435 ₽
Подробнее
Еремей
| Общая площадь дома | 148.7 м² |
| Габариты здания | 10.5х10 |
| Профилированный брус 195х142 с чашками | 107 м³ |
| Количество жилых комнат | 4 |
2 450 975 ₽
Подробнее
Игнат
| Общая площадь дома | 147.4 м² |
| Габариты здания | 15х10.5 |
| Профилированный брус 145х142 с чашками | 56 м³ |
| Количество жилых комнат | 3 |
2 049 910 ₽
Подробнее
Июлий
| Общая площадь дома | 166.3 м² |
| Габариты здания | 10х10.5 |
| Профилированный брус 145х142 с чашками | 63 м³ |
| Количество жилых комнат | 5 |
1 692 285 ₽
Подробнее
Хит продаж
Капитон
| Общая площадь дома | 137.9 м² |
| Габариты здания | 11х10.2 |
| Профилированный брус 195х192 с чашками | 81 м³ |
| Количество жилых комнат | 4 |
2 033 810 ₽
Подробнее
Климент
| Общая площадь дома | 136 м² |
| Габариты здания | 9300 |
| Профилированный брус 145х142 с чашками | 68 м³ |
| Количество жилых комнат | 5 |
1 785 525 ₽
Подробнее
Кристов
| Общая площадь дома | 310.4 м² |
| Габариты здания | 19000 |
| Профилированный брус 195х142 с чашками | 123 м³ |
| Количество жилых комнат | 6 |
3 258 045 ₽
Подробнее
Лазарь
| Общая площадь дома | 141.5 м² |
| Габариты здания | 11600 |
| Профилированный брус 195х192 с чашками | 77 м³ |
| Количество жилых комнат | 5 |
2 325 110 ₽
Подробнее
Ларион
| Общая площадь дома | 149.5 м² |
| Габариты здания | 12500 |
| Профилированный брус 195х142 с чашками | 100 м³ |
| Количество жилых комнат | 5 |
2 516 115 ₽
Подробнее
Леонардо
| Общая площадь дома | 114.2 м² |
| Габариты здания | 8500 |
| Профилированный брус 195х142 с чашками | 73 м³ |
| Количество жилых комнат | 3 |
2 938 950 ₽
Подробнее
Любомир
| Общая площадь дома | 84.8 м² |
| Габариты здания | 9000 |
| Профилированный брус 145х142 с чашками | 38 м³ |
| Количество жилых комнат | 4 |
1 026 520 ₽
Подробнее
Времена, когда считалось, что строительство дома – это дорого, сложно, долго, уходят в прошлое. С появлением готовых домокомплектов из профилированного бруса процесс упростился и напоминает сборку конструктора. Теперь стало возможным купить не только сам сруб, но и все комплектующие у одного производителя. У него же заказывают и сборку дома.
Достоинства и недостатки проживания в доме из бруса
Дерево – желанный материал для постройки коттеджа. Плюсов проживания в доме из бруса множество:
- Натуральный материал благотворно воздействует на здоровье людей, создает особый микроклимат.
- Стены из бруса прямоугольного или квадратного сечения получаются плоскими, что облегчает отделку. Можно обойтись без нее, подчеркнув лаком естественную красоту дерева.
- Выпиленные из середины ствола доски получаются особо плотными, поэтому материала для строительства требуется на 40% меньше, чем при выборе оцилиндрованного бревна. При этом коттедж получается такой же теплый без дополнительной изоляции.
- Использование высокоточных станков гарантирует качество полученного бруса, а камерная сушка минимизирует количество трещин при усадке.
- Коттедж из бруса выглядит аккуратно. Все элементы стыкуются без зазоров.
Такие минусы древесины, как горючесть, способность впитывать влагу и подвергаться атакам вредителей, легко нейтрализуются специальными пропитками.
Преимущества домокомплектов из бруса
При заказе у одного подрядчика гораздо легче проконтролировать качество материалов и работ. Еще лучше, когда поставщик домокомплекта является производителем пиломатериалов. В нашей компании можно заказать полный цикл работ – от проекта и раскроя бруса до возведения домов под ключ, включая доставку материалов на участок и сборку. Вы получаете:
- Проект, проверенный временем и рассчитанный профессионалами.
- Возможность внесения изменений в чертежи в соответствии с индивидуальными пожеланиями.
- Качественный брус, тщательно высушенный, распиленный на точных станках, обработанный пропиткой и промаркированный для удобства сборки.
- Возможность экономить на отоплении, благодаря плотному соединению деталей.
- Быстрое строительство без использования тяжелой спецтехники. Благодаря небольшому весу, присущему дому из древесины, он может устанавливаться на ленточный или свайный фундамент.
- Отсутствие отходов и остатков.
- Возможность отказа от части комплектации, например, элементов отделки. Это позволяет корректировать цену.
- Опытную бригаду сборщиков.
Обращайтесь в нашу компанию, подберем нужный проект. Построим в короткие сроки, учтем все пожелания.