Двухэтажные домокомплекты из бревна

Агния
Общая площадь дома | 181.2 м² |
Габариты здания | 12х11.5 |
Оцилиндрованное бревно 240 с чашками | 101 м³ |
Количество жилых комнат | 7 |
2 412 495 ₽
Подробнее

Василина
Общая площадь дома | 145.6 м² |
Габариты здания | 8.7х8.4 |
Оцилиндрованное бревно 220 с чашками | 57.12 м³ |
Количество жилых комнат | 4 |
1 411 680 ₽
Подробнее

Карелия
Общая площадь дома | 275.3 м² |
Габариты здания | 17.7х13.8 |
Оцилиндрованные бревно 220 с чашками | 100 м³ |
Количество жилых комнат | 6 |
2 635 215 ₽
Подробнее

Констанция
Общая площадь дома | 166.3 м² |
Габариты здания | 10500 |
Оцилиндрованное бревно 260 с чашками | 90 м³ |
Количество жилых комнат | 5 |
2 172 000 ₽
Подробнее

Любава
Общая площадь дома | 310.4 м² |
Габариты здания | 19500 |
Оцилиндрованное бревно 240 с чашками | 126.09 м³ |
Количество жилых комнат | 6 |
3 190 380 ₽
Подробнее

Мирослава
Общая площадь дома | 124.9 м² |
Габариты здания | 15000 |
Оцилиндрованное бревно 240 с чашками | 62.25 м³ |
Количество жилых комнат | 1 |
1 544 045 ₽
Подробнее

Ника
Общая площадь дома | 129.5 м² |
Габариты здания | 11000 |
Оцилиндрованное бревно 220 с чашками | 72.96 м³ |
Количество жилых комнат | 4 |
1 935 200 ₽
Подробнее

Нинель
Общая площадь дома | 236.1 м² |
Габариты здания | 12000 |
Оцилиндрованное бревно 240 с чашками | 101 м³ |
Количество жилых комнат | 9 |
3 227 675 ₽
Подробнее

Оливия
Общая площадь дома | 163.7 м² |
Габариты здания | 11500 |
Оцилиндрованное бревно 240 с чашками | 87 м³ |
Количество жилых комнат | 4 |
1 833 005 ₽
Подробнее